Everything a take can hold. Stocks are tokenized by Backpack Securities, each backed 1:1 by the real share in regulated custody. Crypto is a vetted list, pinned by token address and kept only while it has real liquidity on Solana.
| Asset | Type | Price | Liquidity | Token |
|---|---|---|---|---|
| Backpack Securities | $3.05 | $112.8K | AMC1…NNoc | |
| Backpack Securities | $609.39 | $136.3K | AMD8…jeES | |
| Backpack Securities | $188.16 | $16.9K | BAri…sHKg | |
| Backpack Securities | $107.98 | $85.5K | BABA…6BZp | |
| Backpack Securities | $8.68 | $82.3K | BBos…hChy | |
| Backpack Securities | $26.35 | $156.6K | BoTx…6d8T | |
| Backpack Securities | $37.46 | $42.7K | BRVa…qqkk | |
| Backpack Securities | $7.06 | $11.7K | BULL…cspC | |
| Backpack Securities | $85.18 | $135.4K | CzLT…6Gv5 | |
| Backpack Securities | $919.52 | $57.1K | CZEB…SVsg | |
| Backpack Securities | $85.91 | $26.7K | CRWV…iFmi | |
| Backpack Securities | $3.27 | $125.8K | CYPH…uawK | |
| Backpack Securities | $540.01 | $16.6K | DELL…13wy | |
| Backpack Securities | $9.13 | $473.5K | DJTu…xvoF | |
| Backpack Securities | $19.31 | $271.7K | DKNG…Nfow | |
| Backpack Securities | $2.93 | $23.2K | DNUT…PLSk | |
| Backpack Securities | $61.26 | $188.2K | DRAM…Y4Cw | |
| Backpack Securities | $2.61 | $66.8K | FLWS…Lqgd | |
| Backpack Securities | $23.32 | $13.8K | FLYR…nHeD | |
| Backpack Securities | $7.90 | $78.9K | FWDt…XKjz | |
| Backpack Securities | $1.33 | $27.7K | GPRR…YvDH | |
| Backpack Securities | $15.90 | $107.9K | GRND…aET2 | |
| Backpack Securities | $28.48 | $279.3K | HiMS…7Lwx | |
| Backpack Securities | $115.65 | $156.4K | HooD…3e9A | |
| Backpack Securities | $1.71 | $25.2K | HTZs…hvzP | |
| Backpack Securities | $220.61 | $36.8K | BMKd…D1Sk | |
| Backpack Securities | $116.32 | $86.2K | iNTC…xFaF | |
| Backpack Securities | $44.13 | $75.3K | NQ5h…5thF | |
| Backpack Securities | $41.21 | $49.3K | RENz…asnj | |
| Backpack Securities | $267.65 | $39.6K | JNJg…nh1Y | |
| Backpack Securities | $1,186.08 | $31.8K | LLYu…5TvD | |
| Backpack Securities | $514.84 | $78.9K | LMT3…BoeV | |
| Backpack Securities | $96.78 | $45.3K | LULU…1BdS | |
| Backpack Securities | $41.99 | $43.2K | LUV9…2HrX | |
| Backpack Securities | $31.59 | $40.4K | MGMu…bVJD | |
| Backpack Securities | $198.61 | $195K | MRNA…LUCT | |
| Backpack Securities | $261.50 | $22.9K | MRVL…46jo | |
| Backpack Securities | $153.32 | $304.9K | MSTR…U7Nz | |
| Backpack Securities | $1,067.26 | $4.8M | MUxE…Gay1 | |
| Backpack Securities | $238.61 | $42.1K | NBiS…h7BG | |
| Backpack Securities | $35.80 | $167.9K | NKEd…mjSg | |
| Backpack Securities | $28.58 | $21.7K | PFER…CC3x | |
| Backpack Securities | $9.30 | $56.1K | PTNz…fsVP | |
| Backpack Securities | $8.53 | $42.4K | QUBT…hxxw | |
| Backpack Securities | $41.33 | $65.9K | RBLX…f1cE | |
| Backpack Securities | $144.20 | $80.5K | RDDT…3ooh | |
| Backpack Securities | $15.22 | $11.3K | RcZm…fD8p | |
| Backpack Securities | $7.75 | $32.2K | RUMs…tLe7 | |
| Backpack Securities | $22.21 | $32.9K | SCHH…CtPX | |
| Backpack Securities | $148.56 | $52K | SH55…XB3m | |
| Backpack Securities | $186.78 | $2.2M | SKHY…9EQ3 | |
| Backpack Securities | $5.25 | $70.6K | SNAP…dZFz | |
| Backpack Securities | $1,720.30 | $501.6K | SNDK…RhfH | |
| Backpack Securities | $148.15 | $928.3K | SPCX…imGb | |
| Backpack Securities | $134.80 | $32.5K | SPHR…Hzju | |
| Backpack Securities | $202.38 | $178.9K | TTWo…FbKo | |
| Backpack Securities | $93.50 | $23.9K | UPSq…cuB9 | |
| Backpack Securities | $39.96 | $98.3K | URAR…pwag | |
| Backpack Securities | $6.51 | $41.1K | WENA…rRGZ | |
| Backpack Securities | $15.10 | $26.2K | WULF…2WxD | |
| Backpack Securities | — | — | XYZd…s4nY |
Not listed means not safely tradable on Solana today, e.g. assets that only exist as unverified bridges or copycat tokens.