Everything a take can hold. Stocks are tokenized by Backpack Securities, each backed 1:1 by the real share in regulated custody. Crypto is a vetted list, pinned by token address and kept only while it has real liquidity on Solana.
| Asset | Type | Price | Liquidity | Token |
|---|---|---|---|---|
| Backpack Securities | $3.05 | $112.8K | AMC1…NNoc | |
| Backpack Securities | $612.03 | $136.3K | AMD8…jeES | |
| Backpack Securities | $186.74 | $16.9K | BAri…sHKg | |
| Backpack Securities | $107.58 | $85.5K | BABA…6BZp | |
| Backpack Securities | $8.71 | $82.3K | BBos…hChy | |
| Backpack Securities | $26.73 | $156.6K | BoTx…6d8T | |
| Backpack Securities | $37.50 | $42.7K | BRVa…qqkk | |
| Backpack Securities | $7.10 | $11.7K | BULL…cspC | |
| Backpack Securities | $84.83 | $135.4K | CzLT…6Gv5 | |
| Backpack Securities | $915.86 | $57.1K | CZEB…SVsg | |
| Backpack Securities | $85.54 | $26.7K | CRWV…iFmi | |
| Backpack Securities | $3.22 | $125.8K | CYPH…uawK | |
| Backpack Securities | $542.25 | $16.6K | DELL…13wy | |
| Backpack Securities | $9.12 | $473.5K | DJTu…xvoF | |
| Backpack Securities | $20.27 | $271.7K | DKNG…Nfow | |
| Backpack Securities | $2.92 | $23.2K | DNUT…PLSk | |
| Backpack Securities | $60.82 | $188.2K | DRAM…Y4Cw | |
| Backpack Securities | $2.70 | $66.8K | FLWS…Lqgd | |
| Backpack Securities | $23.38 | $13.8K | FLYR…nHeD | |
| Backpack Securities | $7.90 | $78.9K | FWDt…XKjz | |
| Backpack Securities | $1.34 | $27.7K | GPRR…YvDH | |
| Backpack Securities | $15.75 | $107.9K | GRND…aET2 | |
| Backpack Securities | $28.62 | $279.3K | HiMS…7Lwx | |
| Backpack Securities | $115.49 | $156.4K | HooD…3e9A | |
| Backpack Securities | $1.71 | $25.2K | HTZs…hvzP | |
| Backpack Securities | $220.84 | $36.8K | BMKd…D1Sk | |
| Backpack Securities | $116.20 | $86.2K | iNTC…xFaF | |
| Backpack Securities | $43.94 | $75.3K | NQ5h…5thF | |
| Backpack Securities | $41.20 | $49.3K | RENz…asnj | |
| Backpack Securities | $266.43 | $39.6K | JNJg…nh1Y | |
| Backpack Securities | $1,176.75 | $31.8K | LLYu…5TvD | |
| Backpack Securities | $512.26 | $78.9K | LMT3…BoeV | |
| Backpack Securities | $98.26 | $45.3K | LULU…1BdS | |
| Backpack Securities | $41.61 | $43.2K | LUV9…2HrX | |
| Backpack Securities | $31.53 | $40.4K | MGMu…bVJD | |
| Backpack Securities | $197.40 | $195K | MRNA…LUCT | |
| Backpack Securities | $262.11 | $22.9K | MRVL…46jo | |
| Backpack Securities | $153.35 | $304.9K | MSTR…U7Nz | |
| Backpack Securities | $1,065.11 | $4.8M | MUxE…Gay1 | |
| Backpack Securities | $240.46 | $42.1K | NBiS…h7BG | |
| Backpack Securities | $35.75 | $167.9K | NKEd…mjSg | |
| Backpack Securities | $28.30 | $21.7K | PFER…CC3x | |
| Backpack Securities | $9.33 | $56.1K | PTNz…fsVP | |
| Backpack Securities | $8.56 | $42.4K | QUBT…hxxw | |
| Backpack Securities | $41.80 | $65.9K | RBLX…f1cE | |
| Backpack Securities | $144.32 | $80.5K | RDDT…3ooh | |
| Backpack Securities | $15.06 | $11.3K | RcZm…fD8p | |
| Backpack Securities | $7.77 | $32.2K | RUMs…tLe7 | |
| Backpack Securities | $22.19 | $32.9K | SCHH…CtPX | |
| Backpack Securities | $146.17 | $52K | SH55…XB3m | |
| Backpack Securities | $186.38 | $2.2M | SKHY…9EQ3 | |
| Backpack Securities | $5.25 | $70.6K | SNAP…dZFz | |
| Backpack Securities | $1,707.62 | $501.6K | SNDK…RhfH | |
| Backpack Securities | $148.51 | $928.3K | SPCX…imGb | |
| Backpack Securities | $135.75 | $32.5K | SPHR…Hzju | |
| Backpack Securities | $202.11 | $178.9K | TTWo…FbKo | |
| Backpack Securities | $93.51 | $23.9K | UPSq…cuB9 | |
| Backpack Securities | $39.75 | $98.3K | URAR…pwag | |
| Backpack Securities | $6.48 | $41.1K | WENA…rRGZ | |
| Backpack Securities | $15.15 | $26.2K | WULF…2WxD | |
| Backpack Securities | — | — | XYZd…s4nY | |
| Crypto | $1.14 | $4.8M | BPxx…jPCy | |
| Crypto | $82,943.15 | $30.5M | cbbt…iMij | |
| Crypto | $2,675.53 | $23.1M | 7vfC…voxs | |
| Crypto | $86.15 | $2.7M | 98sM…Mh5g | |
| Crypto | $0.5536 | $488.1K≤10% | jtoj…9mCL | |
| Crypto | $0.3298 | $5.6M | JUPy…DvCN | |
| Crypto | $0.0433 | $2.8M | KMNo…o9sS | |
| Crypto | $14.70 | $252K≤10% | Link…Q23L | |
| Crypto | $1.60 | $405.5K≤10% | orca…ktZE | |
| Crypto | $0.0774 | $548.1K≤10% | HZ1J…BCt3 | |
| Crypto | $1.86 | $18.9M | 4k3D…kX6R | |
| Crypto | $117.83 | $952.4M | So11…1112 | |
| Crypto | $8.79 | $287.6K≤10% | uniH…HKHV | |
| Crypto | $83,072.40 | $38.7M | 3NZ9…qmJh |
Not listed means not safely tradable on Solana today, e.g. assets that only exist as unverified bridges or copycat tokens.